Maschinenleistung: | 85 Ps |
| 62 kW |
Maschinen Marke: | John Deere |
U / Min.: | 2200 RPM |
Maschinentyp: | 4045 DFM |
Zylinderzahl: | 4 |
Baujahr Maschine: | 2007 |
Betriebsstunden (Zirka): | 1200 nach Angabe |
Kraftstoff: | Diesel |
Kraftstofftank (zirka): | 1x 220 ltr Nirosta Tank(s) |
Kühlung System: | Zweikreiskühlung |
| trockener Auspuff |
Antrieb: | 3 Flügel Propeller |
| Fettgeschmierte Schraubenwelle |
Getriebe: | PRM hydraulisch |
| Soft Shift |
| Reduzierung/Übersetzung 2,9:1 |
Geschwindigkeit (zirka): | 12 Kilometer/Stunde Kreuzgeschwindigkeit bei 1650 RPM |
| 15 Höchstgeschwindigkeit Kilometer/Stunde |
Heizung: | Herd auf Erdöl |
Bugstrahlruder: | Cupa elektrische Bugstrahlruder |
| 8 Ps |
Strom-System: | 12 / 24 / 230 Volt |
| 230 Volt Landstromanschluss |
Batterien: | 2x 225 Ampere/Uhr (2017) |
Batterie Ladegerät: | Victron Phoenix Batterie Ladegerät 24/25 |
Fehlerstromschutzschalter: | Vorhanden |
Alternator: | 24 Volt |
Frischwassertank (zirka): | 1x 225 ltr Nirosta Tank(s) |
Wasserdruckanlage: | elektrische Wasserpumpe |
Warmwasser System: | 40 ltr Warmwasserspeicher/Boiler (Kühlwasser) |
Diesel Wasserabscheider: | Vorhanden |
Lenz-Bilgepumpe: | einzelne Pumpe |
Gasnetz: | Flaschen Behälter |
| entlüftet |
Weitere Information: | Ersatz-Propeller |