Motorvermogen: | 2x 225 pk |
| 2x 165 kW |
Motor merk: | 2x Perkins Sabre |
Toerental: | 2x 2500 RPM |
Motortype: | 2x M225 Ti |
Cilinderaantal: | 2x 6 |
Bouwjaar motor: | circa 1997 |
Draaiuren (ca.): | 900 op de urenteller |
Brandstof: | diesel |
Brandstoftank (ca.): | 2x 500 ltr roestvast stalen tank(s) |
Koelingsysteem: | interkoeling |
Voortstuwing: | 2x 3 blads schroef |
Koppeling: | hydraulisch |
Snelheid (ca.): | 28 knopen topsnelheid bij 2500 RPM |
| 20 knopen kruissnelheid |
Verwarming: | Webasto hetelucht verwarming |
| op diesel |
Stroomvoorziening: | 24 Volt |
Accu´s: | 4x 72 Ah (09-2020) |
Acculader: | Sterling power Pro Charge D acculader 24/25 |
Aardlek schakelaar: | aanwezig |
Omvormer: | 1x omvormer Alfatronix PV6s |
| 1x omvormer VTronix PV6L |
| 1x omvormer VTronix PS24S |
Drinkwatertank (ca.): | 1x 200 ltr polyester tank(s) |
Waterdruksysteem: | elektrische waterpomp |
Warm watersysteem: | boiler via motor koelsysteem |
Diesel waterseparator: | 2x diesel waterseparator |
Lens/bilgepomp: | 3x elektrische pomp |
| 2x handpomp |
Gas systeem: | ja, fles(sen) in gasbun |