Oceangoing Segelschooner 15.88 Nicht mehr verfügbar
Abmessungen (m):
19.50/15.88 x 4.85 x 2.30
Ref. Nr.:
180702
Liegeplatz:
In der Nähe von Rotterdam, Niederlande
Baujahr:
1998
Material:
Stahl
Vision Doeve Maklers
Gut gepflegter Segelschooner, entworfen von dem berühmten holländischen Designer Martin Bekebrede. Der Rumpf war im Frühjahr 2018 gestrichen und das Teak Deck ist im Juli 2018 neu gummiert. Das Interieur besteht aus dem schönen Padouk Holz. Dies ist ein Hartholz aus Afrika und gehört zu den nachhaltigsten der Welt. Das Layout ist von vorne nach hinten: Vorschiff, Badezimmer mit Dusche und WC, 2 Kabinen, (beide als Stauraum eingerichtet), Eigner Kabine, Kombüse und Salon. Der Segelschooner ist Hochseetüchtig und sehr geeignet für lange Reisen und Leben an Bord.
Mehr Information
Allgemeine Information
| Werft: | Yacht-Werft J.M. De Vries, NL-Lemmer |
| Konstrukteur / Architekt: | Martin Bekebrede |
| Rumpfform: | Rundspant |
| Rumpf Material: | Stahl |
| Deck Material: | Stahl Teak Deck(s) |
| Aufbau Material: | Stahl |
| Bauausführung: | Nirosta Pollers Schanzkleid 1 wasserdichte Tür(en) Breite Gangborden Teak Schandeck Scheuerleiste rundum 3 wasserdichte Schott(en) |
| Kiel: | Langkiel |
| Steueranlage: | mechanisch Steuerrad Steuersäule |
| Fenster: | Messing Fensterrahmen |
| Verdrängung (zirka): | 35 ton |
| Ballast (zirka): | 6 ton |
| Durchfahrtshöhe (zirka): | 19,50 m |
| Eigner: | Holländischer Eigner |
| Registrierung: | Z-Registrierung Die Kosten für die Änderung im Schiffsregister und/eventuell Löschung trägt der Käufer. |
| Farbe / Farbe-System: | Blauer Rumpf (2018) antifouling (2018) Creme Aufbau Ein-Komponenten System Unterwasserschiff Epoxy-geschützt |
| Zertifikate: | Binnenwasserstrassen zertifiziert (SUK / ES-TRIN) Zone 2 Niederlande Zone 3 Zone 4 Waal, Lek & NL Rhein gültig bis: 04-2025 |
| Geeignet für / als: | Hochseetauglich Hochseetüchtig Binnengewässer geeignet zum Bewohnen |
| Allgemeine Information: | vom erstem Eigner |
| Weitere Information: | Segelyacht |
Technische Information
| Maschinenleistung: | 120 Ps 88 kW |
| Maschinen Marke: | DAF |
| U / Min.: | 2500 RPM |
| Maschinentyp: | 615 |
| Zylinderzahl: | 6 |
| Baujahr Maschine: | 1999 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Kraftstofftank (zirka): | 1500 Liter Stahl Tank(s) |
| Kühlung System: | Zweikreiskühlung nasser Auspuff |
| Antrieb: | 3 Flügel Propeller Fettgeschmierte Schraubenwelle |
| Getriebe: | PRM hydraulisch Reduzierung/Übersetzung 3:1 |
| Geschwindigkeit (zirka): | 7 Knoten Kreuzgeschwindigkeit bei 1600 RPM 9 Knoten Höchstgeschwindigkeit |
| Heizung: | Dickinson Herd auf Diesel |
| Klima-Anlage: | Vorhanden |
| Elektrisches System: | 12 / 24 / 230 / 400 Volt |
| Batterien: | 2x Startbatterie(n) 6x Lichtbatterie(n) 1x Startbatterie(n) Generator |
| Batterie Ladegerät: | Mastervolt Mass Batterie Ladegerät 24/100 |
| Fehlerstromschutzschalter: | Vorhanden |
| Generator: | Mitsubishi Diesel 6 kVA |
| Umformer: | Mastervolt Mass Umformer 24/3500 |
| Frischwassertank (zirka): | 1350 Liter 1 Nirosta Tank(s) |
| Wasserdruckanlage: | Hydrofoor |
| Warmwasser System: | Warmwasserspeicher/Boiler (230 Volt) |
| Schmutzwassertank (zirka): | 600 Liter 1 Nirosta Tank(s) |
| Diesel Wasserabscheider: | Vorhanden |
| Lenz-Bilgepumpe: | Vorhanden Tauchpumpe |
| Gasnetz: | Vorhanden Gas-Zertifikat 2018 |
| Weitere Information: | Teil LED-Beleuchtung |
Unterkunft
| Innenausstattung: | Hartholz |
| Isolation: | Ja Steinwolle Dampfsperre |
| Kabinen: | 2 Kabinen |
| Koje: | Vorne: 2x 1-pers Eignerkabine: 1x 2-pers Dinette: 1x 2-pers weitere Kabinen können erstellt werden |
| Grundriss Plan (nicht maßstabgetreu): | Siehe Anhang |
| Badezimmer: | Duschkabine Mix Hahn mit h&k fliessendes Wasser Waschbecken Mix Hahn mit h&k fliessendes Wasser in einem Raum zusammen mit der Toilette |
| Toilette: | elektrische Toilette |
| Kombüse / Küche: | U-Form Kombüse |
| Herd: | 4-Flammen Herd auf Gas Nirosta |
| Mikrowelle: | Mikrowelle / Backofen |
| Kühlschrank: | Waeco Kühlschrank 24 Volt |
| Spüle: | Kunststoff Anrichte |
| Waschbecken: | Nirosta Waschbecken |
| Wasserhahn: | Mix Hahn mit warmes & kaltes fliessendes Wasser |
| Unterhaltung: | flatscreen Fernseher |
| Stehhöhe (Zirka): | Vorkajüte (zirka) 1,81 m Toilette (zirka) 1,85 m Korridor (zirka) 1,83 / 1,95 m Eigner Kabine (zirka) 1,94 m Kombüse / Küche (zirka) 1,87 m Salon (zirka) 2,00 m |
| Weitere Information: | geeignet zum Wohnen Waschmaschine |
Navigationsausrüstung
| Navigationsausrüstung: | Furuno GP-31 GPS Debeg 6448 UKW Navigationsbeleuchtung Log Echolot Kompass Uhr Barometer |
Rigg und Segel
| Rigg Typ: | Schooner Takelung |
| Mast: | 2x Stahl |
| Legbar: | Nein |
| Baum: | 2x Oregon Pine |
| Gaffel: | Oregon Pine |
| Klüverbaum / Bugspriet: | Oregon Pine Bugspriet |
| Winschen: | Meissner 2x 25 Fallwinsch ST-44 Meissner 2x 25 manuelle Schotwinsch ST-44 Meissner 2x 21 manuelle Winsch Meissner 2x 21 Fallwinsch ST-32 elektrische Winsch Griff |
| Material der Segel: | Dacron |
| Segel: | Grosssegel Fock Klüver 2x Topsegel |
| Weitere Information: | Nagelbank Wasserstag |
Ausrüstung
| Anker Ausrüstung: | elektrische Ankerwinde 2x Verholspill 2x Pool Anker in Ankerklüse 2x Anker Kette |
| Badeleiter: | Vorhanden Aluminium |
| Davits: | Stahl |
| Sicherheit: | 3x Feuerlöscher 2x Rettungsring Rauchdetektors |
| Weitere Information: | Aluminium Laufsteg Teak Dachfenster |




