Marssegelschoner Nicht mehr verfügbar
Abmessungen (m):
36.00/28.70 x 6.40 x 2.90
Ref. Nr.:
2570f2q2
Liegeplatz:
In der Nähe von Harlingen, Niederlande
Baujahr:
2010
Material:
Stahl
Vision Doeve Maklers
Mehr Information
Allgemeine Information
| Werft: | Werft Wolgast, NL-Duitsland |
| Werft Umbau: | Werft SRF, NL-Harlingen |
| Jahre von Renovierung: | 2010 |
| Rumpfform: | S-Spant |
| Rumpf Material: | Stahl |
| Deck Material: | Stahl |
| Aufbau Material: | Stahl |
| Bauausführung: | vernietet neuer Stahl geschweißt |
| Ballast (zirka): | Beton gegossen 6 Tonnen & Stahl 20 Tonnen |
| Farbe / Farbe-System: | Grünes Rumpf Grünes Schanzkleid Zwei-Komponenten Basis-System Ein-Komponenten Finish Grünes Aufbau Zwei-Komponenten Basis-System 2010 vollständig gestrahlt (innen und außen) |
Technische Information
| Maschinenleistung: | 320 kW 250 kW |
| Maschinen Marke: | Volvo Penta |
| U / Min.: | 1800 RPM |
| Maschinentyp: | TMD 120 A |
| Zylinderzahl: | 6 |
| Baujahr Maschine: | 1967 |
| Überholung Maschine: | 2017 Überholt |
| Betriebsstunden (Zirka): | 3500 nach Überholung |
| Kraftstoff: | Diesel 15 ltr/hrs Verbrauch von dem Motors bei Kreuzgeschwindigkeit (nach Angabe) |
| Kraftstofftank (zirka): | 6500 Liter 2 Stahl Tank(s) 500 Liter 1 Stahl Tank(s) |
| Kühlung System: | Zweikreiskühlung trockener Auspuff & nasser Auspuff isoliert Auspuff |
| Antrieb: | 4 Flügel Propeller Varioprop Faltpropeller Fettgeschmierte Schraubenwelle Fett Gerät |
| Getriebe: | Masson hydraulisch Reduzierung/Übersetzung 4,3:1 2018 überholt |
| Geschwindigkeit (zirka): | 11 Knoten Höchstgeschwindigkeit 7 Knoten Höchstgeschwindigkeit bei 1200 RPM |
| Heizung: | ACV Zentralheizung Combi Kessel auf Diesel |
| Elektrisches System: | 24 / 230 / 400 Volt 400 Volt Landstromanschluss & 230 Volt Landstromanschluss mit automatischer Umschaltung professionell installiertes System |
| Batterien: | 1500 Ah Tractie batteri Sätze 12x 2 Volt 2x 200 Startbatterie(n) 1x 80 Ah Startbatterie(n) Generator 1x 80 Ah Startbatterie(n) Generator 2x 280 Ah Not batterie(n) |
| Fehlerstromschutzschalter: | Vorhanden |
| Generator: | 2x B&W generator Flüsterset 25 kVA 230/400 Volt Cummins Diesel 1500 RPM 2x 5000 Betriebsstunden (zirka.) |
| Frischwassertank (zirka): | 7000 Liter 2 Stahl Tank(s) zementiert Tank(s) |
| Wasserdruckanlage: | Hydrofoor & Außenbord Hydrofoor |
| Warmwasser System: | durch die Zentralheizung 120 Liter |
| Schmutzwassertank (zirka): | 5700 Liter 1 Stahl Tank(s) geeignet zur abgeben von Abwasser am land |
| Diesel Wasserabscheider: | Vorhanden |
| Lenz-Bilgepumpe: | allgemeine DienstPumpe mit Sammelrohr auch Deck Waschpumpe |
| Deck Waschpumpe: | Vorhanden |
| Gasnetz: | Ja, Flasche(n) in Flasche Kasten an Deck Gas-Zertifikat |
| Weitere Information: | Feuerlöschpumpe LED-Beleuchtung |
Unterkunft
| Innenausstattung: | B15 entflammbar Verkleidung Mahagoni finish |
| Isolation: | A60 Steinwolle feuerhemmend |
| Kabinen: | 4 6 |
| Grundriss Plan (nicht maßstabgetreu): | Siehe Anhang |
Rigg und Segel
| Rigg Typ: | Toppsegelschoner Rah Takelung |
| Mast: | Stahl |
| Legbar: | Nein |
| Baum: | Holz Baum |
| Gaffel: | 2x Aluminium |
| Klüverbaum / Bugspriet: | Holz Klüverbaum Stahl Bugspriet |
| Material der Segel: | Duradon |
| Segel: | Innenklüver Außenklüver Fock Flieger Genua Schooner Segel marssegel Rahsegel Bree Fock Stagsegel |
| Roll Reffanlage: | Rollfock Vorstag |
| Weitere Information: | Aluminium Bramstenge(n) |




