Hybrid-Ausflugsboot, 140 Passagiere
Vision Doeve Maklers
Dieses einzigartige Rundfahrt- / Fahrgastschiff verfügt über einen durchdachten Hybridantriebsystem mit elektrischem Antriebsmotor. Die elektrische Energie erfolgt über zwei Generatoren: ein großes Aggregat mit John Deere Dieselmotor und ein Mastervolt Flüstergenerator. Die Anlage wurde von der Firma Leeuwenstein aus Dordrecht geliefert. Ebenso lieferte die Firma den Spudpfahl, das proportionale Bugstrahlruder und die komplett erneuerte elektrische Anlage. Dank dieser modernen Technik lässt sich das Schiff für Fahrgäste und Besatzung komfortabel und angenehm betreiben. Der Elektroantrieb sorgt zudem für ein ruhiges Fahrerlebnis. Die Fahrgäste gelangen über das Cockpit an Bord, das auch mit einem Rollstuhllift ausgestattet ist. Vom Cockpit ist der geräumige Salon mit ausreichend Sitzplätzen, einer Bar und einem WC erreichbar. Ein zweites WC ist vom Cockpit aus zugänglich. Über eine Treppe gelangt man außerdem auf das großzügige Sonnendeck, von dem die Fahrgäste während der Fahrt die Umgebung genießen können. Dieses Fahrgastschiff wurde in den vergangenen Jahren technisch gut instandgehalten sowie laufend repariert und verbessert. Das Schiff befindet sich daher in einem guten Unterhaltungszustand. Nach unserer Sicht handelt es sich um ein besonders interessantes Fahrgastschiff.
Mehr Information
Allgemeine Information
| Werft: | Werft J. de Jong, NL-Sneek |
| Jahre von Renovierung: | 1999 komplett 2011 elektrifiziert |
| Rumpfform: | Knickspant |
| Rumpf Material: | Stahl |
| Deck Material: | Stahl |
| Aufbau Material: | Stahl |
| Bauausführung: | öffnen Cockpit Scheuerleiste Gummi Scheuerleiste 3 wasserdichte Schott(en) |
| Steueranlage: | elektrisch hydraulische Steuerung Steuer Lenker Proportional |
| Fenster: | Aluminium Fensterrahmen Hartholz Aussentüren |
| Verdrängung (zirka): | maximal zulässige Verdrängung 86.840 m³ Verdrängung im leeren Zustand 72.419 m³ Verdrängung 14.421 m³ |
| Ballast (zirka): | Beton Fliesen 10 Tonnen |
| Durchfahrtshöhe (zirka): | 3,85 m alles Herunter |
| Eigner: | Holländischer Eigner |
| Registrierung: | Holländische Registrierung B-Registrierung Die Kosten für die Änderung im Schiffsregister und/eventuell Löschung trägt der Käufer. |
| Farbe / Farbe-System: | Weisser Rumpf Weisser Aufbau sehr gut gepflegt siehe die Fotos letzte Rumpfbehandlung unter Wasser 12-2025 |
| Zertifikate: | Unionszertifikat für Binnenschiffe (ES-TRIN) EU Zone 3 EU Zone 4 Waal, Lek & NL Rhein gültig bis: 12-2029 |
| Geeignet für / als: | Binnenschifffahrt Fahrgastschiff Ausflugsboot |
| Allgemeine Information: | Alle Transaktionen müssen dem Kunden oder Eigentümer des Schiffes zur Genehmigung vorgelegt werden. Bis zur Erteilung dieser Genehmigung sind alle abgegebenen Angebote völlig freibleibend. Übergabe in Absprache. |
| Weitere Information: | Vorpiek Die Techniken, die an Bord verwendet werden, sind von kommerzieller Schifffahrts Qualität. Die relevante Mehrwertsteuer ist auf den Verkaufspreis fällig, wenn das Schiff von einem privat Person oder durch einem Unternehmen in den Niederlanden gekauft wird (sofern es sich um einen niederländischen Verkäufer handelt). Verkauf auf 0% Mehrwertsteuer an ein Unternehmen ist unter bestimmten Bedingungen möglich, sofern der Käufer den geltenden Mehrwertsteuer-Richtlinien entspricht. Sehr gut für Fahrten auf den europäischen Kanälen und Flüssen. |
Technische Information
| Maschinenleistung: | 170 Ps 125 kW |
| Maschinen Marke: | Sicmemotori |
| Maschinentyp: | SQCr 225M Diesel-elektrische |
| Zylinderzahl: | 6 |
| Baujahr Maschine: | 2011 in Betrieb |
| Betriebsstunden (Zirka): | 3950 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Kraftstofftank (zirka): | 1200 Liter 1 Stahl Tank(s) |
| Kühlung System: | geschlossen Kastenkühlung trockener Auspuff isoliert Auspuff |
| Antrieb: | 4 Flügel Propeller Fett Gerät Drucklager |
| Geschwindigkeit (zirka): | 15 Kilometer/Stunde Höchstgeschwindigkeit |
| Heizung: | Webasto HL90 Warmluftheizung Webasto Air Top Evo 5500 Warmluftheizung 2x auf Diesel |
| Motor-Instrumente: | Vorhanden |
| Bugstrahlruder: | Koncar-Mes 400 Volt 45 kW Proportional |
| Elektrisches System: | professionell installiertes System 12 / 24 / 230 / 400 Volt 400 Volt Landstromanschluss |
| Batterien: | 1x 240 Ah Lichtbatterie(n) 1x 180 Ah Startbatterie(n) 1x 74 Ah Startbatterie(n) Generator 2x 230 Ah Not batterie(n) |
| Batterie Ladegerät: | Mastervolt Mass Batterie Ladegerät 24/50 |
| Fehlerstromschutzschalter: | Vorhanden |
| Generator: | Mastervolt Generator 8 Ultra Flüsterset 8 kW, 230 Volt, 1500 RPM 1250 Betriebsstunden (zirka.) John Deere / Stamford Diesel Generator 270 kVA, 230/400 Volt 4075 Betriebsstunden (zirka.) |
| Umformer: | Mastervolt Mass Sine Umformer 24/1500 Victron Phoenix Umformer 24/800 |
| Frischwassertank (zirka): | 1500 Liter 1 Nirosta Tank(s) |
| Wasserdruckanlage: | Hydrofoor |
| Warmwasser System: | Warmwasserspeicher/Boiler (230 Volt) 80 Liter |
| Schmutzwassertank (zirka): | 2000 Liter 1 Kunststoff Tank(s) geeignet zur abgeben von Abwasser am land |
| Diesel Wasserabscheider: | Vorhanden |
| Maschinenraum: | sehr gut gepflegt |
| Lenz-Bilgepumpe: | Vorhanden |
| Deck Waschpumpe: | Vorhanden |
| Gasnetz: | kein Gas an Bord |
| Weitere Information: | elektrische Motorsteuerung Teil LED-Beleuchtung Hauptmaschine mit PTO für den hydraulischen System(en) |
Unterkunft
| Innenausstattung: | siehe die Fotos sehr gut gepflegt |
| Isolation: | Steinwolle |
| Grundriss Plan (nicht maßstabgetreu): | Siehe Anhang |
| Toilette: | 1x Toilette auf dem Deck Fliesen Toilette Waschbecken kaltem Wasser 1x Salon Fliesen Toilette Waschbecken kaltem Wasser |
| Kühlschrank: | Liebherr Profi Line Kühlschrank 230 Volt 3x IJskoud Flaschen Kühlschrank Bier Kühlschrank |
| Spüle: | Nirosta Anrichte |
| Waschbecken: | Nirosta Waschbecken |
| Wasserhahn: | Mix Hahn mit warmes & kaltes fliessendes Wasser |
| Unterhaltung: | Alpine Radio/CD Spieler Sprechanlage/Musiksystem |
| Stehhöhe (Zirka): | Salon (zirka) 2,00 - 2,07 m Steuerhaus (zirka) 2,14 m Toilette (zirka) 2,07 m |
| Weitere Information: | Bierzapf Rollstuhllift Inventar |
Navigationsausrüstung
| Navigationsausrüstung: | L3 Communications Automatic Identification System (AIS) 2x Sailor RT2048 UKW Raymarine ST40 Echolot Radio Holland Sigma 500 Wendeanzeiger Radio Holland Sigma 500 Ruderstandanzeiger Radio Holland Sigma 500/600 wegabhängig Steuerung Radio Holland Sigma 500/600 Fluss Autopilot Furuno GP-32 GPS Scheinwerfer Horn Scheibenwischer Navigationsbeleuchtung |
Rigg und Segel
| Mast: | Laterne Mast Aluminium |
| Legbar: | Ja manuell |
Ausrüstung
| Anker Ausrüstung: | manuelle Ankerwinde Pool Anker Anker Kette in Ankerklüse Spud Pol (elektrische) 3,70 m unter dem Boden |
| Cockpit Zelt: | Vorhanden |
| Seereling / Korb: | Seereling rundum Oberdeck |
| Sicherheit: | Feuerlöscher Rettungsringe Rettungswesten Brandmeldeanlage nach den Zertifizierungsanforderungen |
| Weitere Information: | Aluminium Laufsteg Deckslichter Survey-Rapport des Unterwasserschiffs vorhanden (08-2024) Steuerstuhl Sonnendeck |




